| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| REGISTRADO | 10 | 90,91% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 9,09% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 11 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 9 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
| FEMININO | 6 |
Totalizaram 17 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
Totalizaram 17 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Gerlandio Rocha da Silva
(85)9.9740-0092
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
Av Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro, 62.880-000
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última solicitação: 10/06/2026 12:00