| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE | 5 | 10,20% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 12,24% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 6,12% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 2,04% |
| SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DE IGUALDADE RACIAL | 1 | 2,04% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 8,16% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 6 | 12,24% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3 | 6,12% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 6,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 16,33% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 3 | 6,12% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E AGROPECUÁRIA | 2 | 4,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 14,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 4,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 6,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,08% |
ANTONIO EUZEBIO DE SOUSA FILHO
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 27/03/2026 10:23