| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte | 32 | 14,75% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 2,30% |
| Fundo de Previdencia Social de Horizonte | 1 | 0,46% |
| Fundo Municipal de Saude | 1 | 0,46% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 1,84% |
| Procuradoria Geral do Município | 8 | 3,69% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 3,23% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,46% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,46% |
| Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial | 6 | 2,76% |
| Secretaria de Educação | 9 | 4,15% |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 2 | 0,92% |
| Secretaria de Finanças | 32 | 14,75% |
| Secretaria de Infraestrutura | 21 | 9,68% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Agropecuaria | 1 | 0,46% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 10 | 4,61% |
| Secretaria de Saúde | 45 | 20,74% |
| Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte | 16 | 7,37% |
| Secretaria de Urbanismo e Agropecuária | 15 | 6,91% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 7,11% |
| FEVEREIRO/2026 | 6 | 2,84% |
| MARÇO/2026 | 24 | 11,37% |
| ABRIL/2026 | 25 | 11,85% |
| MAIO/2026 | 39 | 18,48% |
| JUNHO/2026 | 24 | 11,37% |
| JULHO/2026 | 35 | 16,59% |
| AGOSTO/2026 | 31 | 14,69% |
| SETEMBRO/2026 | 12 | 5,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 13,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 12,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 9,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,46% |
Gerlandio Rocha da Silva
(85)9.9740-0092
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
Av Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro, 62.880-000
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 04/09/2026 12:58