| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte | 22 | 17,19% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 3,13% |
| Fundo de Previdencia Social de Horizonte | 1 | 0,78% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 3,13% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 2,34% |
| Secretaria de Assistência Social | 5 | 3,91% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,78% |
| Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial | 2 | 1,56% |
| Secretaria de Educação | 6 | 4,69% |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 2 | 1,56% |
| Secretaria de Finanças | 22 | 17,19% |
| Secretaria de Infraestrutura | 11 | 8,59% |
| Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária | 1 | 0,78% |
| Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo | 1 | 0,78% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 7 | 5,47% |
| Secretaria de Saúde | 25 | 19,53% |
| Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte | 5 | 3,91% |
| Secretaria de Urbanismo e Agropecuária | 6 | 4,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 14,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 13,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,56% |
Gerlandio Rocha da Silva
(85)9.9740-0092
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
Av Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro, 62.880-000
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 16/06/2026 12:28