| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte | 40 | 16,39% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 2,05% |
| Fundo de Previdencia Social de Horizonte | 1 | 0,41% |
| Fundo Municipal de Educacao | 1 | 0,41% |
| Fundo Municipal de Saude | 1 | 0,41% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 1,64% |
| Procuradoria Geral do Município | 10 | 4,10% |
| Secretaria de Assistência Social | 9 | 3,69% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial | 6 | 2,46% |
| Secretaria de Educação | 9 | 3,69% |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 2 | 0,82% |
| Secretaria de Finanças | 33 | 13,52% |
| Secretaria de Infraestrutura | 24 | 9,84% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Agropecuaria | 1 | 0,41% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 13 | 5,33% |
| Secretaria de Saúde | 47 | 19,26% |
| Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte | 21 | 8,61% |
| Secretaria de Urbanismo e Agropecuária | 15 | 6,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 15 | 6,30% |
| FEVEREIRO/2026 | 6 | 2,52% |
| MARÇO/2026 | 24 | 10,08% |
| ABRIL/2026 | 25 | 10,50% |
| MAIO/2026 | 39 | 16,39% |
| JUNHO/2026 | 24 | 10,08% |
| JULHO/2026 | 35 | 14,71% |
| AGOSTO/2026 | 31 | 13,03% |
| SETEMBRO/2026 | 39 | 16,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 13,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 11,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,82% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 10,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 6,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,05% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
Gerlandio Rocha da Silva
(85)9.9740-0092
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
Av Presidente Castelo Branco, 5100 - Centro, 62.880-000
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 25/09/2026 06:49