| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte | 10 | 14,93% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 11,94% |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 2,99% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 4,48% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 2,99% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1 | 1,49% |
| Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial | 1 | 1,49% |
| Secretaria de Educação | 4 | 5,97% |
| Secretaria de Finanças | 9 | 13,43% |
| Secretaria de Infraestrutura | 6 | 8,96% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 5 | 7,46% |
| Secretaria de Saúde | 11 | 16,42% |
| Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte | 3 | 4,48% |
| Secretaria de Urbanismo e Agropecuária | 2 | 2,99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 16,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 10,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 10,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,48% |
Antonio Euzebio de Sousa Filho
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 16/04/2026 18:41