| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE | 2 | 6,45% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 12,90% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 6,45% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E DE IGUALDADE RACIAL | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 9,68% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 4 | 12,90% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 19,35% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E AGROPECUÁRIA | 1 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,23% |
ANTONIO EUZEBIO DE SOUSA FILHO
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 03/03/2026 14:49